Heavy Equipment
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
---|---|---|---|---|
1 | KOMATSU WA-470 LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 2014 | 2 | 228 KW/272HP |
2 | KOMATSU WA-380-6 LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 2014 | 2 | 141 KW/191HP |
3 | KOMATSU PC-300-8 PALETLİ EKSKAVATÖR | 2014 | 2 | 192 KW/292HP |
4 | CATERPILLAR 963 B PALETLİ YÜKLEYİCİ | 1998 | 1 | 160 HP 119 KW |
5 | CATERPILLAR 966 F PALETLİ YÜKLEYİCİ | 2010 | 1 | 260 HP |
6 | KOMATSU HİDROLİK EKSKAVATÖR PC 350 LC-8 | 2010 | 1 | 184 KW/246 HP 33,66 TON |
7 | CATERPILLAR 329-D PALETLİ EKSKAVATÖR | 2010 | 2 | 204 HP 152 KW |
8 | CATERPILLAR 329-D PALETLİ EKSKAVATÖR | 2012 | 1 | 30 TON 207 HP 152 KW |
9 | CATERPILLAR 336-D PALETLİ EKSKAVATÖR | 2010 | 1 | 37 TON 270 HP 165 KW |
10 | KOMATSU HİDROLİK EKSKAVATÖR PC 350 LC-8 | 2010 | 1 | 184 KW/246 HP 33,66 TON |
11 | Liebher R944 C | 2015 | 3 | 190 KW/258 HP 44,29 TON |
12 | HİDROLİK KAYA DELİCİ FURUKAWA HCR-9-DS | 2004 | 1 | 15 TON/123 HP |
13 | ATLAS COPCO T35 ROK | 2016 | 1 | 165 KW |
14 | JCB SİLİNDİR | 2015 | 2 | 108 KW 12550 Kg |
15 | HİDROMEK 102-S KAZICI-YÜKLEYİCİ | 2012 | 3 | 9.150 TON 100 HP |
16 | JCB 8085 MİNİ EKSKAVATÖR | 2012 | 1 | 8 TON 65 HP |
17 | VİNÇ HİDROKON | 2007 | 1 | 25 TON |
Facilities
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
---|---|---|---|---|
18 | SABİT KONKASÖR TESİSİ-KIRMA ELEME TESİSİ | 1999 | 1 | 60M3/SAAT |
19 | SABİT KONKASÖR TESİSİ-KIRMA ELEME TESİSİ | 2009 | 1 | 80 M3/SAAT |
20 | BETON SANTRALİ | 2008 | 1 | 70 M3/SAAT |
21 | BETON SANTRALİ | 2009 | 1 | 90 M3/SAAT |
22 | MOBİL BETON SANTRALİ | 2010 | 1 | 90 M3/SAAT |
23 | BETON POMPASI | 2010 | 1 | 90 M3/SAAT |
24 | BETON POMPASI | 1996 | 1 | 90 M3/SAAT |
Passenger Cars
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
---|---|---|---|---|
25 | FIAT DOBLO | 2011 | 2 | |
26 | FİAT FİORİNO | 2011 | 1 | |
27 | RENAULT MEGANE | 2020 | 3 | |
28 | MERCEDES BENZ SPRİNTER CDİ | 2012 | 2 | |
29 | FORD TRANSİT 350 M ÇİFT KABİNLİ KAMYONET | 2012 | 2 | |
30 | DACIA DUSTER 4*4 JEEP | 2015 | 4 | |
31 | FORD RANGER 4*4 ÇİFT KABİN KAMYONET | 2005 | 1 |
Trucks
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
---|---|---|---|---|
32 | AKARYAKIT TANKERİ | 2004 | 2 | 7500 LT |
33 | MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 2010 | 10 | |
34 | MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 2008 | 1 | |
35 | FARGO DAMPERLİ KAMYON | 2000 | 3 | |
36 | FARGO DAMPERLİ KAMYON | 1999 | 1 | |
37 | MAN TGS 33.400 6X4 | 2014 | 11 | |
38 | DODGE AS 950 DAMPERLİ KAMYON | 1998 | 2 | |
39 | DESOTO DAMPERLİ KAMYON | 2005 | 1 | |
40 | BMC PROF DAMPERLİ KAMYON | 2005 | 1 | |
41 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON | 2005 | 2 | |
42 | ALTINEL YARI ROMORK LOW-BED | 2012 | 1 |
Transmixers
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
---|---|---|---|---|
43 | DESOTO AS 950 TRANSMİKSER | 2005 | 3 | |
44 | MERCEDES BENZ TRANSMİKSER | 2011 | 5 | |
45 | MAN TRANSMİKSER | 2012 | 4 | |
46 | FORD TRANSMİKSER | 2018 | 4 | |
47 | MERCEDES TRANSMİKSER | 2002 | 1 |
Equipment
No |
Type |
Model |
Quantity |
Capacity |
|
---|---|---|---|---|---|
48 | KAYNAK MAKİNESİ MOBİL | 2006 | 1 | 450 AMPER | |
49 | SU MOTORU-BENZİNLİ | 2004 | 3 | 3 İNÇ | |
50 | GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | 2 | 450 AMPER | ||
51 | KAYNAK MAKİNESİ | 4 | 380-450 AMPER | ||
52 | İSPİRAL MAKİNESİ | 4 | |||
53 | SABİT TAŞLAMA-BİLEME MAKİNESİ | 1 | |||
54 | PERDAH MAKİNESİ | 2 | |||
55 | ASVALT KESME MAKİNESİ | 1 | |||
56 | MASTAR-TİTREŞİMLİ | 2 | |||
57 | LOMBARDİNİ SU MOTORU-DİZEL | 1 | 250 LİKL | ||
58 | LOMBARDİNİ SU MOTORU | 3 | 120 LİK | ||
59 | HARÇ MAKİNESİ | 1 | 250 DS | ||
60 | SABİT HAVA KOMPRESÖRÜ | 4 | 380*450 KG | ||
61 | KOMPRESÖR | 2010 | 2 | ||
62 | KOMPRESÖR | 2011 | 2 | ||
63 | D110 HİDROLİK KIRICI | 1990 | 1 | 450 KG | |
64 | 1200 HİDROLİK KIRICI | 2002 | 1 | 550 KG | |
65 |
|
2014 | 1 | ||
66 | VİBRATÖR | 5 |